2011年4月19日火曜日

GW大型連休!~行楽?自粛?萎縮?~リスク管理は?

ゴールデンウィーク大型連休が迫って来た!
行楽自粛は無用無益と思うのですが、旅行を計画するに際して、いくつかのファクターを考えてみました。

<余震への警戒>
特に、東日本・北日本(中部地方以東、以北)は巨大余震に警戒が必要と思います。
特に内陸直下型に要注意かと。

<霊能者・松原照子さんのブログ>
東日本大震災を予言された方です。
http://shohweb.com/
アクセス集中でつながりにくいです。
下記に、抜粋しました。

<世見> 2011/04/09
Date: 2011.04.09 | Category: 世見, 地震・自然災害 | Response: 0
きっと、この度の大地震、私だけではなく、多くの皆様が何かを感じ取られていたと思います。
私達は動物特有の生きる上でとっても大切な勘を、本来持っているものですが、体験や知識で判断する為に、感じ取れた事も打ち消している人が多いように思います。
ご自分とご自分の大切な人を守る為にも、感じ取れた事は素直に受け止められる習慣を身に付ける事をお勧めします。

未だ、大地震が起きた辺りは落ち着いていません。揺れは続くと思われます。

太平洋側は、いつになったら静けさを取り戻せるのだろうか。
十勝・釧路沖地震って、いつ起きたのだろうか?
この時起きた場所は分からないけれど、もう少し沖合辺りが今回の動きでずれたらどうしようかと心配になってしまう。
起きると大きく揺れるからだ。

日本海溝周辺は今も動きたがっているのが分かるし、今回の地震はひつこい(関西弁ですが)本当にひつこいです。
千島海溝周辺にも、一昨日の揺れは影響を与えた。
地図を触っていても、今日も東北・関東・甲信越は揺れる気十分です。
この数カ月は、油断出来ない。

それと大きく動いた日本の影響は太平洋を渡り、ガラパゴス諸島付近まで何かしらの流れを作ったようです。
ペルー海溝は、大丈夫なのだろうか?
この辺りに、今回のような大地震でも起きたら、又々、津波がやって来るかもしれません。
今日は一昨日の揺れが体に染みついていて、揺れる事が気になって仕方がありません。
どうか、福島原発には大きな揺れが起きませんように、心から自然界にお願い申し上げたいと思います。

内陸部の揺れにも注意して下さい。
岩手・宮城・福島・茨城・千葉・東京・埼玉・群馬・栃木・神奈川・青森
秋田・山形長野・新潟・北海道・山梨を入れると17道都県ですよ。
静岡も気になるし、早く落ち着いて欲しいと思います。

<高速1000円の終了>
残念ですが、大型連休としては最終となりそうです。

<以上をまとめると>
西日本方面(中国・四国・九州)がおすすめでしょうか。

<最後に>
下記の地震情報のサイトを日々チェックすることをおすすめします。
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/

一例として、過日の巨大余震の時のものを貼り付けておきます。
わずか2時間の間に震度3が20回も!
いかに今回の地震が尋常ならざるものかわかると思います。

地震情報
2011年4月15日 18時55分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
情報発表時刻     2011年4月15日 18時55分
発生時刻     2011年4月15日 18時50分ごろ
震源地     福島県会津
緯度     北緯37.7度
経度     東経139.9度
深さ     10km
規模     マグニチュード 2.8
震度1    
山形県     山形県置賜 飯豊町 飯豊町上原
履歴(過去1000件分)
2/10ページを表示(合計1000件)[ 前の100件 | 次の100件 ]
情報発表時刻     発生時刻     震源地     最大震度
2011年4月12日 8時52分     2011年4月12日 8時48分ごろ     福島県浜通り     4
2011年4月12日 8時50分     2011年4月12日 8時46分ごろ     千葉県東方沖     2
2011年4月12日 8時28分     2011年4月12日 8時24分ごろ     長野県北部     3
2011年4月12日 8時19分     2011年4月12日 8時8分ごろ   千葉県東方沖   5弱
2011年4月12日 8時6分     2011年4月12日 8時2分ごろ     福島県沖     3
2011年4月12日 8時0分     2011年4月12日 7時56分ごろ     長野県北部     1
2011年4月12日 7時35分     2011年4月12日 7時32分ごろ     長野県北部     3
2011年4月12日 7時29分     2011年4月12日 7時26分ごろ   長野県北部   5弱
2011年4月12日 7時8分     2011年4月12日 7時3分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 6時9分     2011年4月12日 6時3分ごろ     宮城県沖     3
2011年4月12日 5時31分     2011年4月12日 5時27分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 5時8分     2011年4月12日 5時3分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 4時47分     2011年4月12日 4時43分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 3時31分     2011年4月12日 3時27分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 3時19分     2011年4月12日 3時15分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 2時24分     2011年4月12日 2時21分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 2時21分     2011年4月12日 2時18分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 1時53分     2011年4月12日 1時49分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 1時26分     2011年4月12日 1時23分ごろ     新潟県中越     3
2011年4月12日 1時23分     2011年4月12日 1時19分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 1時2分     2011年4月12日 0時57分ごろ     福島県浜通り     4
2011年4月12日 0時47分     2011年4月12日 0時43分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月12日 0時25分     2011年4月12日 0時21分ごろ     茨城県北部     3
2011年4月11日 23時30分 2011年4月11日 23時26分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 23時26分 2011年4月11日 23時22分ごろ     神奈川県西部     1
2011年4月11日 23時9分     2011年4月11日 23時6分ごろ     新潟県中越     2
2011年4月11日 22時50分 2011年4月11日 22時46分ごろ     長野県北部     3
2011年4月11日 22時47分 2011年4月11日 22時45分ごろ     ---     3
2011年4月11日 22時29分 2011年4月11日 22時24分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 22時25分 2011年4月11日 22時21分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 22時10分 2011年4月11日 22時5分ごろ     福島県浜通り     4
2011年4月11日 21時39分 2011年4月11日 21時36分ごろ     和歌山県北部     1
2011年4月11日 20時58分 2011年4月11日 20時53分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 20時52分 2011年4月11日 20時42分ごろ   茨城県北部   5弱
2011年4月11日 20時31分 2011年4月11日 20時27分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 20時27分 2011年4月11日 20時23分ごろ     茨城県北部     3
2011年4月11日 20時4分     2011年4月11日 19時59分ごろ     福島県沖     3
2011年4月11日 19時36分 2011年4月11日 19時31分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 19時32分 2011年4月11日 19時28分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 19時29分 2011年4月11日 19時25分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 19時25分 2011年4月11日 19時19分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 19時13分 2011年4月11日 19時9分ごろ     福島県沖     3
2011年4月11日 19時9分     2011年4月11日 19時5分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 19時5分     2011年4月11日 19時2分ごろ     福島県浜通り     2
2011年4月11日 19時3分     2011年4月11日 19時0分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 19時1分     2011年4月11日 18時57分ごろ     ---     3
2011年4月11日 18時58分 2011年4月11日 18時55分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 18時57分 2011年4月11日 18時53分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 18時52分 2011年4月11日 18時48分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 18時48分 2011年4月11日 18時45分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 18時45分 2011年4月11日 18時42分ごろ     福島県浜通り     1
2011年4月11日 18時42分 2011年4月11日 18時39分ごろ     福島県浜通り     2
2011年4月11日 18時40分 2011年4月11日 18時35分ごろ     福島県浜通り     4
2011年4月11日 18時34分 2011年4月11日 18時30分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 18時31分 2011年4月11日 18時28分ごろ     福島県浜通り     1
2011年4月11日 18時26分 2011年4月11日 18時23分ごろ     福島県沖     3
2011年4月11日 18時23分 2011年4月11日 18時19分ごろ     宮城県沖     2
2011年4月11日 18時16分 2011年4月11日 18時12分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 18時9分     2011年4月11日 18時5分ごろ     福島県浜通り     4
2011年4月11日 18時2分     2011年4月11日 17時58分ごろ     福島県浜通り     4
2011年4月11日 17時54分 2011年4月11日 17時51分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 17時49分 2011年4月11日 17時45分ごろ     福島県浜通り     3
2011年4月11日 17時38分 2011年4月11日 17時33分ごろ     福島県中通り     3
2011年4月11日 17時32分 2011年4月11日 17時26分ごろ   福島県浜通り   5弱
2011年4月11日 17時25分 2011年4月11日 17時17分ごろ   福島県浜通り   5弱
2011年4月11日 17時20分 2011年4月11日 17時16分ごろ   福島県浜通り   6弱
2011年4月11日 17時14分 2011年4月11日 17時10分ごろ     十勝地方中部     1

ブログランキング・にほんブログ村へ< ===よろしければ、クリックお願い致します!
にほんブログ村

0 件のコメント: